Please note.... By the time you get to the bottom of this page, you will be very confused by all the numbers and RPO build codes of these transmissions. No telling what GM changed to make a completely different build code for these transmissions.
Simple thing to remember is the Pontiac Grand Prix GTP has the MN7 98-03 that works extremely well in the Fiero L67/L32 swaps. If you get a transmission of whole engine package from a Buick or Oldsmobile, and it is a L67 from 99-03, you will be getting a 4T65eHD transmission. Ratios are different among the transmissions however. The torque converter is different also.
| Name | Hydra-matic 4T65-E |
|---|---|
| RPO Codes | M15/MN3/MN7/M76 |
| Production Location | Warren, MI |
| Vehicle Platform (Engine/Transmission) Usage | C, H, W, G, U, B |
| Transaxle Drive | Transverse Mounted Front Wheel Drive |
| 1st Gear Ratio | 2.921:1 |
| 2nd Gear Ratio | 1.568:1 |
| 3rd Gear Ratio | 1.000:1 |
| 4th Gear Ratio | 0.705:1 |
| Reverse | 2.385:1 |
| Torque Converter Size (Diameter of Torque Converter Turbine) | 245 mm (M15) 258 mm (MN3/MN7) 245 mm, 258 mm (M76) |
| Pressure Taps | Line Pressure |
| Transaxle Fluid Type | Dexron III |
| Transaxle Fluid Capacity (Approximate) | Bottom Pan Removal: 7.0 L (7.4 qts) Complete Overhaul: 9.5 L (10.0 qts) Dry: 12.7 L (13.4 qts) |
| Transaxle Type: 4 | Four Forward Gears |
| Transaxle Type: T | Transverse Mount |
| Transaxle Type: 65 | Product Series |
| Transaxle Type: E | Electronic Controls |
| Chain Ratios (Designates Number of Teeth on the Drive/Driven Sprockets) | 35/35 37/33 |
| Final Drive Ratios | 2.86, 3.05, 3.29 |
| Overall Final Drive Ratios | 2.86, 3.05, 2.93, 3.29 |
| Position Quadrant | P, R, N, D, 3, 2, 1 or P, R, N, OD, 2, 1 |
| Case Material | Die Cast Aluminum |
| Transaxle Weight Dry | 87.9 kg (194.2 lbs) |
| Transaxle Weight Wet | 97.0 kg (214.4 lbs) |
| Maximum Trailer Towing Capacity | 907 kg (2000 lbs) |
| Maximum Gross Vehicle Weight (GVW) | 2903 kg (6,400 lbs) |
| Transmission Model | 4LBB | 4LCB | 4LDB | 4RDB | 4RNB | 4BCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform | W | W | W | W | W | B, U |
| Carline | B, C, P | C | C | C | B | B, C, O, P |
| Engine Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.4L | 3.1L | 3.4L |
| Engine RPO | L36 | L36 | L36 | LA1 | LG8 | LA1 |
| Eng Vin ID | K | K | K | E | J | E |
| Overall | 3.05 | 3.29 | 3.29 | 2.86 | 3.05 | 3.29 |
| Sprocket, Drive/Driven | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Final Drive Ratio | 3.05 | 3.29 | 3.29 | 2.86 | 3.05 | 3.29 |
| Final Drive | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Output Shaft | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Converter Code | FLQB | FLQB | FLQB | FDQB | FDKB | FLQB |
| Converter K-Factor | 163K | 163K | 163K | 180K | 180K | 163K |
| Converter Type | ECCC | ECCC | ECCC | ECCC | ECCC | ECCC |
| IMS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
||||||
| Transmission Model | 4VCB | 4CXB |
|---|---|---|
| Platform | B | B, U |
| Carline | B | C, B, P, O |
| Engine Displacement | 3.6L | 3.4L |
| Engine RPO | LY7 | LA1 |
| Eng Vin ID | 7 | E |
| Overall | 3.29 | 3.29 |
| Sprocket, Drive/Driven | 35/35 | 35/35 |
| Final Drive Ratio | 3.29 | 3.29 |
| Final Drive | AWD | AWD |
| Output Shaft | STD | STD |
| Converter Code | -- | FLQB |
| Converter K-Factor | RI15 | 163K |
| Converter Type | ECCC | ECCC |
| IMS | YES | YES |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
||
| Transmission Model | 4FFB | 4PAB | 4PBB |
|---|---|---|---|
| Platform | C | H | H |
| Carline | B | B,P | B,P |
| Engine Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Engine RPO | L36 | L36 | L36 |
| Eng Vin ID | K | K | K |
| Overall | 3.05 | 2.86 | 3.05 |
| Sprocket, Drive/Driven | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Final Drive Ratio | 3.05 | 2.86 | 3.05 |
| Final Drive | STD | STD | STD |
| Output Shaft | STD | STD | STD |
| Converter Code | JSFM | JSFM | JZFM |
| Converter K-Factor | 133K | 133K | RI15 |
| Converter Type | ECCC | ECCC | ECCC |
| IMS | YES | YES | YES |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
|||
| Transmission Model | 4CAB | 4CBB | 4CHB | 4FCB |
|---|---|---|---|---|
| Platform | W | W | H | C |
| Carline | C, P | P | P | B |
| Engine Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Engine RPO | L67 | L32 | L67 | L67 |
| Eng Vin ID | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Overall | 2.93 | 3.29 | 2.93 | 2.93 |
| Sprocket, Drive/Driven | 37/33 | 35/35 | 37/33 | 37/33 |
| Final Drive Ratio | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Final Drive | HD | HD | HD | HD |
| Output Shaft | LONG | LONG | LONG | LONG |
| Converter Code | -- | -- | JZFM | JSFM |
| Converter K-Factor | RI15 | RI15 | RI15 | 133K |
| Converter Type | ECCC | ECCC | ECCC | ECCC |
| IMS | YES | YES | YES | YES |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
||||
| Transmission Model | 2CHB | 2FCB | 2XAB |
|---|---|---|---|
| Platform | H | C | W |
| Carline | P | B | B,P |
| Engine Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Engine RPO | L67 | L67 | L67 |
| Eng Vin ID | 1 | 1 | 1 |
| Overall | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Sprocket, Drive/Driven | 37/33 | 37/33 | 37/33 |
| Final Drive Ratio | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Final Drive | HD | HD | HD |
| Output Shaft | LONG | LONG | LONG |
| Converter Code | JZFM | JSFM | JTFM |
| Converter K-Factor | RI15 | 133K | 155K |
| Converter Type | ECCC | ECCC | ECCC |
| IMS | YES | YES | NO |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
|||
| Transmission Model | 9FCB | 9CMB | 9FDB | 9XAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform | C | G | H | W | |
| Carline | B | B | P | B,P | |
| Engine Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | |
| Engine RPO | L67 | L67 | L67 | L67 | |
| Eng Vin ID | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Overall | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |
| Sprocket, Drive/Driven | 37/33 | 37/33 | 37/33 | 37/33 | |
| Final Drive Ratio | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |
| Final Drive | HD | HD | HD | HD | |
| Output Shaft | LONG | LONG | LONG | LONG | |
| Converter Code | JSFM | JSFM | JSFM | JTFM | |
| Converter K-Factor | 133K | 133K | 133K | 155K | |
| Converter Type | ECCC | ECCC | ECCC | ECCC | |
| IMS | YES | NO | NO | NO | |
This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change. |
|||||
| Body Type | Car Line | Engine | Fuel System | Engine RPO | Transmission | Transmission RPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Grand Prix GT | 3.8L V6 | SFI | L26 | 4T65-E | M15 |
| W | Grand Prix GTP | 3.8L V6 | SFI | L32 | 4T65E-HD | MN7 |
| (1) | SRTA Tag Location |
| (2) | Transmission ID Location |
| (3) | Hydra-Matic 4T65-E ID Tag |
| (4) | Transmission |
| (5) | Julian Date |
| (6) | Shift Built A = First Shift; B = Second Shift; C = Third Shift |
| (7) | Update Level |
| (8) | Model |
| (9) | Serial Number in Base Code 31 |
| (10) | W = Warren Plant |
| (11) | Hydra-Matic 4T65-E |
| (12) | Model |
| (13) | Model Year 4 = 2004 |
| (14) | Line Built 1 = Line 1; 2 = Line 2; 3 = Line 3; 4 = Line 4 |
| (15) | Serial Number |
| (16) | Julian Date |
| (17) | Calendar Year 4 = 2004 |
| (18) | Model |
| (19) | Model Year 4 = 2004 |
| (20) | Hydra-Matic 4T65-E SRTA Tag |
| (21) | Control Number |
| (22) | Transmission |
| 1-2 Shift @ +/- 3 mph Output Shaft Speed | 2-3 Shift @ +/- 4 mph Output Shaft Speed | 3-4 Shift @ +/- 5 mph Output Shaft Speed | 4-3 @ +/- 4 mph Output Shaft Speed | 3-2 @ +/- 4 mph Output Shaft Speed | 2-1 @ +/- 4 mph Output Shaft Speed | 3rd Gear TCC Apply | 4th Gear TCC Apply | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % of TPS | 12 | 25 | 50 | 12 | 25 | 50 | 12 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 12 | 25 | 12 | 25 | |
| Body | Axle | |||||||||||||||||||
| MN7 Models | ||||||||||||||||||||
| 4XAB | MN7 | 11 | 19 | 33 | 19 | 29 | 65 | 41 | 56 | 97 | 38 | 65 | 13 | 41 | 13 | 12 | 26 | 41 | 39 | 53 |
| 4CBB | MN7 | 12 | 22 | 38 | 21 | 32 | 74 | 46 | 63 | N/A | 39 | 58 | 18 | 39 | 14 | 14 | 29 | 46 | 44 | 60 |
| 4LBB | M15 | 12 | 18 | 38 | 20 | 32 | 62 | 41 | 60 | N/A | 33 | 85 | 16 | 44 | 12 | 14 | 26 | 45 | 40 | 59 |
|
During the first six months of 2005, GM Powertrain will transition
from Dexron III Automatic Transmission Fluid to Dexron VI. Dexron VI offers the longer-life characteristics in the table. TIP: Dexron III and Dexron VI can be mixed with no problem.
|